De 3 goudbaren zijn ter beschikking gesteld door Prakken Edelmetaal       Cosponsors: Beursparels.be, Middelkoop News Flash, Slim Beleggen, SilverStocks, Inveztor      
Edelmetaalmijnen
Top 5 Favorieten 2011
Sorteer
Ranglijst deelnemers:   Bestpresterende aandeel:  Bestpresterende referenties:         
naam  stock buy  last  rende-
ment
in %
top 5
rende-ment
  naam: rende-ment
in %
  weging
index
aandeel koers op
31-12-10
last rende-
ment
in %
  index koers op
31-12-10
in dollar$
koers op
31-12-10
in euro€
huidige
 koers in dollar$
huidige
 koers in euro€
rende-ment
in % dollar$
rende-ment
in % euro€
Wilge       -41,4% 1 Charles Brands 27,0% 1 1 LBSV.OB 0,25 1,00 300,0%      1 DJ-Goldmin. 123,09 92,22 145,74 112,42 18,4% 21,9%
ANI.V 0,30     0,16 -47,5%   2 Joost 9,8% 2 1 LCC.V 4,86 13,19 171,4%      2 Goudprijs 1421,60 1065,06 1566,40 1208,32 10,2% 13,5%
HRC.V 0,52     0,32 -38,5%   3 VictoriaJ 3,3% 3 11 PDG.V 0,35 0,83 137,1%      3 S&P500 1257,64 942,22 1257,60 970,11 0,0% 3,0%
SGR.TO 3,97     1,89 -52,4%   4 SA -0,3% 4 2 WS.TO 0,61 1,30 113,1%      4 NASDAQ 2652,87 1987,53 2605,15 2009,61 -1,8% 1,1%
CSI.TO 8,82     6,03 -31,6%   5 Hunter -1,1% 5 1 RBYC.OB 0,68 1,30 91,2%      5 DOW 11577,50 8673,86 11269,00 8692,91 -2,7% 0,2%
CGP.V 0,23     0,15 -37,0%   6 Keo -1,4% 6 1 RVC.V 4,74 9,03 90,5%      6 EURO 1,3348 1,00 1,2963 1,00 -2,9%  
Jabecque       -49,6% 7 888-ie -6,2% 7 4 SQI.V 0,61 1,06 73,8%      7 Zilverprijs 30,91 23,16 27,86 21,49 -9,9% -7,2%
AMNP.OB 0,03     0,00 -91,9%   8 Tine -8,6% 8 1 SAM.TO 0,12 0,20 62,5%      8 HUI 573,32 429,53 498,73 384,72 -13,0% -10,4%
SLX.TO 0,97     0,39 -59,8%   9 AJA -9,5% 9 1 GRZ 1,81 2,80 54,7%      9 JSE-GOLD 40,71 30,50 35,19 27,15 -13,5% -11,0%
SGR.TO 3,97     1,89 -52,4%   10 Het orakel van Snee -10,8% 10 1 SSL.V 0,80 1,20 50,0%    10 AEX 473,26 354,57 404,04 311,68 -14,6% -12,1%
SLW 39,04   28,96 -25,8%   11 Aad Schreur -11,3% 11 1 BZA.TO 0,35 0,48 37,1%    11 GDM-Amex 1705,45 1277,73 1428,98 1102,31 -16,2% -13,7%
NRK.V 0,22     0,18 -18,2%   12 Pacito -12,3% 12 1 EDR.TO 7,30 9,89 35,5%    12 GDX 61,47 46,05 51,43 39,67 -16,3% -13,9%
JK       -41,7% 13 RIK -13,2% 13 1 CUU.V 0,87 1,15 32,2%    13 GOX 257,97 193,27 213,19 164,45 -17,4% -14,9%
TWD.V 0,45     0,43 -4,5%   14 P-Corleone -14,7% 14 1 FRG.TO 11,62 14,78 27,2%    14 Palladium 800,00 599,36 654,00 504,50 -18,3% -15,8%
RML.V 0,41     0,09 -77,8%   15 Famiski -16,2% 15 1 PRB.V 1,62 2,05 26,5%    15 XAU 226,58 169,75 180,64 139,35 -20,3% -17,9%
ME.TO 0,39     0,19 -51,3%   16 Clappers -16,9% 16 1 GOLD 82,33 102,10 24,0%    16 Platina 1769,00 1325,33 1397,00 1077,65 -21,0% -18,7%
GOR.V 0,16     0,03 -83,9%   17 Gearz -17,1% 17 3 RGLD 54,63 67,43 23,4%    17 CDNX 2287,85 1714,06 1484,66 1145,27 -35,1% -33,2%
RSG.V 0,06     0,06 9,1%   18 AURKARA -17,2% 18 1 FRG 11,48 14,00 22,0%    18 REMX 24,00 17,98 14,92 11,51 -37,8% -36,0%
Doubleyou       -47,2% 19 Flying Dutchman -17,6% 19 1 H9T.F 0,04 0,05 20,0%    19 GDXJ 39,89 29,89 24,70 19,05 -38,1% -36,2%
MAD.V 0,70     0,27 -62,1%   20 Silverrock -20,4% 20 3 FR.TO 14,40 17,18 19,3%    20 Competitie 0%   -39,1%   -39,1%  
CLH.V 0,86     0,44 -48,8%   21 Chill_Devil -20,8% 21 4 FVI.TO 4,78 5,59 16,9% Valuta van competitie index = gemengd: euro, CAN$, AUS$, RAND, US$    
YNG.TO 0,86     0,29 -66,3%   22 Ruud -21,5% 22 2 BTO.TO 2,69 3,10 15,2%              
EVG.TO 1,00     0,32 -68,0%   23 Comeyer -21,9% 23 1 AUY 12,80 14,69 14,8%              
RSG.V 0,06     0,06 9,1%   24 Kareltje de Leepe -22,3% 24 1 GPG.V 0,14 0,16 14,3%              
Hunter       -1,1% 25 Julie -23,3% 25 2 TRGD.PK 0,37 0,42 13,5% ©Versie4,0 E-mail:   Wilbert Geers Den Haag    
EDR.TO 7,30     9,89 35,5%   26 Teunmar -25,5% 26 2 DRD 4,87 5,43 11,5% datum en tijd nu:   31-12-2011 10:55  
FR.TO 14,40   17,18 19,3%   27 Rene -26,9% 27 3 RSG.V 0,06 0,06 9,1%
FVI.TO 4,78     5,59 16,9%   28 H_Gold -27,7% 28 1 HDA.V 0,90 0,97 7,8%              
GPR.TO 2,78     1,99 -28,4%   29 SnickRijk -28,6% 29 1 TXX.V 0,61 0,65 6,6% De Competitie Index          
SVM.TO 12,74     6,54 -48,7%   30 Lino -28,7% 30 1 TRR.V 2,90 2,95 1,7%  bestaat uit de aandelen die hiernaast      
Eagle       -34,3% 31 Jelleman -29,1% 31 1 AUQ.TO 8,12 8,19 0,9%  genoemd zijn. Voor het aandeel staat de       
BCM.V 9,50     3,54 -62,7%   32 Opzeeland -29,7% 32 1 CRU.TO 4,63 4,64 0,2%  weging in die index, namelijk het aantal       
AUQ.TO 8,12     8,19 0,9%   33 Anne_Canada -32,5% 33 2 OLE.TO 1,10 1,08 -1,8%  keren dat het aandeel voorkomt in de       
HL 11,26     5,23 -53,6%   34 Freewheeler -32,9% 34 1 RVM.TO 4,90 4,80 -2,0%  genoemde top 5-en.          
SBB.TO 5,61     3,84 -31,6%   35 Pris -33,1% 35 1 SVL.V 1,97 1,92 -2,5% Valuta van competitie index = gemengd: euro, CAN$, AUS$, RAND, US$  
SLW.TO 38,98   29,50 -24,3%   36 Eagle -34,3% 36 3 CZN.TO 0,68 0,66 -2,9%              
GeertPI       -37,4% 37 Marco -34,6% 37 1 KGI.TO 15,97 15,42 -3,4%  De 10 MGB (Meest Gekozen Bedrijven 2011) zijn:      
PAAS 41,21   21,81 -47,1%   38 Goldmember -35,1% 38 4 TWD.V 0,45 0,43 -4,5% 1 15 SLX.TO 0,97 0,39 -59,8%  
SLW 39,04   28,96 -25,8%   39 harry10560 -35,5% 39 1 MJS.V 0,19 0,18 -5,4% 2 11 PDG.V 0,35 0,83 137,1%  
SSRI 28,22   13,82 -51,0%   40 Marijke Schreur -35,9% 40 1 TRE 7,30 6,83 -6,4% 3 10 GPR.TO 2,78 1,99 -28,4%  
AUM.TO 26,50     5,89 -77,8%   41 Suri -35,9% 41 1 HMY 12,54 11,64 -7,2% 4 8 ECU.TO 1,34 0,64 -52,2%  
AUY 12,80   14,69 14,8%   42 Vrubel -36,2% 42 1 NGF.AX 0,19 0,18 -7,9% 5 7 NOT.V 0,98 0,77 -21,4%  
Golden Erwin     -62,1% 43 Lavasto -36,6% 43 3 AUN.V 0,78 0,71 -9,0% 6 6 MIO.V 0,26 0,11 -59,6%  
KS.V 1,00     0,19 -81,0%   44 Irene -37,0% 44 1 KTN.V 1,11 1,01 -9,0% 7 6 VIT.V 1,08 0,40 -63,4%  
SF.V 0,14     0,03 -77,8%   45 GeertPI -37,4% 45 1 BDR.AX 0,67 0,60 -10,4% 8 6 KSK.V 1,33 0,33 -75,6%  
TM.V 0,17     0,07 -57,6%   46 Golden Minou -38,3% 46 4 JAG 7,13 6,38 -10,5% 9 5 MNV.V 0,15 0,06 -63,3%  
UC.V 0,11     0,04 -61,9%   47 YaHozna -38,9% 47 2 CBI.V 0,14 0,13 -10,7% 10 5 AGQ.V 0,82 0,24 -71,3%  
VVI.V 0,13     0,09 -32,0%   48 GoForGold -40,1% 48 2 IAG 17,80 15,85 -11,0%           -35,8%  
Joost       9,8% 49 Ton van der Wielen -40,3% 49 1 NMG.AX 0,54 0,48 -11,1%              
oag.V 0,25     0,15 -40,0%   50 Duro -40,7% 50 2 CDE 27,32 24,14 -11,6%            
GPR.TO 2,78     1,99 -28,4%   51 Goudvinkje -40,9% 51 1 ADU.AX 0,81 0,72 -11,7%              
TRGD.PK 0,37     0,42 13,5%   52 Wilge -41,4% 52 1 CMA.V 0,24 0,21 -12,5%              
WS.TO 0,61     1,30 113,1%   53 JK -41,7% 53 1 SWN.V 0,24 0,21 -12,5% Opmerkingen tav tickers, fusies, overnames ed:      
KTN.V 1,11     1,01 -9,0%   54 Nieuw -42,2% 54 1 GGA.TO 1,29 1,12 -13,2%              
SA       -0,3% 55 Willem versius -42,4% 55 1 AU 49,23 42,45 -13,8% 12-mrt ICM.V is nieuwe ticker voor: BVT.V + 1:10 reverse splits
DRD 4,87     5,43 11,5%   56 Dieter Tuerlinckx -42,6% 56 1 UCM.V 0,07 0,06 -14,3% 12-mrt CLB.V is nieuwe ticker voor: EEL.V    
HMY 12,54   11,64 -7,2%   57 PMGuy -42,9% 57 1 DHM.V 0,14 0,12 -14,8% 12-mrt DHM.V is nieuwe ticker voor: GOE.V    
GFI 18,13   15,25 -15,9%   58 Marcelpo -44,0% 58 1 GFI 18,13 15,25 -15,9% 12-mrt GYG.V is nieuwe ticker voor: SMH.V    
GOLD 82,33 ##### 24,0%   59 Funky Charles -44,8% 59 1 SHSH.OB 0,19 0,16 -15,9% 12-mrt CRU.TO opgeheve laaatste prijs vastgezet    
AU 49,23   42,45 -13,8%   60 Casper Schreur -45,2% 60 1 CFTN.PK 0,33 0,28 -16,7% 12-mrt LEX.TO is nieuwe ticker voor: VG.TO    
Jefke       -48,2% 61 Doubleyou -47,2% 61 1 CAA.V 3,54 2,95 -16,7% 12-mrt CRE.V is nieuwe ticker voor: EFG.V    
KGI.TO 15,97   15,42 -3,4%   62 Nina Mahsini -48,0% 62 1 EGFDF.PK 13,98 11,57 -17,3% 12-mrt EVG.TO beginkoers gewijzigd ivm toekenning bonus andeel
MMM.TO 2,71     0,67 -75,3%   63 Jefke -48,2% 63 5 AVR.TO 1,97 1,62 -17,8% 26-mrt HI HO silver: nieuw tickersymbool H9T.F    
AAB.TO 0,83     0,65 -21,7%   64 GoldenKoen -48,5% 64 1 SXG.V 0,78 0,64 -17,9% 2-apr KS.V > beginkoers aangepast ivm splits 1:20    
SGC.V 1,30     0,42 -68,1%   65 Track -48,6% 65 2 NRK.V 0,22 0,18 -18,2% 16-apr FRG > vastgezet op overname: 0,25 premie+14,00 overname  
LEX.TO 1,10     0,30 -72,7%   66 Maniche -49,2% 66 1 LGC.V 0,79 0,64 -19,0% 16-apr DLKM.OB laatste notering vastgezet          
Gearz       -17,1% 67 Jabecque -49,6% 67 1 GCU.V 2,28 1,84 -19,3% 29-mei PDN.AX > stocksplis 1:5 beginkoers x 5      
VIT.V 1,08     0,40 -63,4%   68 Zilvervloot -50,6% 68 1 LRG.V/EXN.TO 0,71 0,57 -19,8% 13-aug ALD.AX > reversesplits 1:6 beginkoers x 6    
PLE.V 0,12     0,03 -78,3%   69 mmmm010 -50,8% 69 7 NOT.V 0,98 0,77 -21,4% 13-aug WS.V > WS.TO        
PDG.V 0,35     0,83 137,1%   70 Digger -51,4% 70 2 AAB.TO 0,83 0,65 -21,7% 13-aug RVC.V > vastgezet in verband met overname    
MIO.V 0,26     0,11 -59,6%   71 Coco -51,4% 71 2 GPD.TO 0,75 0,58 -22,7% 13-aug FRG.TO Vastgezet op overname bod      
NOT.V 0,98     0,77 -21,4%   72 Gouderik -51,4% 72 1 ETF.V 0,13 0,10 -23,1% 5-sep CGT.AX > reverse split 1:10 beginkoers x  10     
Wigo       -64,8% 73 Amor Arrows -51,4% 73 1 SLW.TO 38,98 29,50 -24,3% 5-sep LRG.V overgenomen door EXN.TO op 3 aug 0,54 shares EXN.TO
SRB.V 0,22     0,07 -67,4%   74 Robogold -51,4% 74 1 CNL.TO 10,00 7,52 -24,8% 5-sep GAM.TO: ticker en naams verandering: AUQ.TO    
AMNP.OB 0,03     0,00 -91,9%   75 Cruisie -51,8% 75 4 SLW 39,04 28,96 -25,8% 5-sep RES.V > RES.TO        
AGX.V 0,24     0,04 -85,1%   76 Flipperc -52,6% 76 1 IPT.V 1,74 1,29 -25,9% 5-sep OEI.V > ticker + naamsverandering > AWH.V    
EC.V 0,32     0,16 -50,0%   77 De stijl -52,7% 77 1 MUM.V 0,14 0,10 -25,9% 20-nov ECU.TO > AUM.TO beginkoers aangepast    
AA.V 0,19     0,13 -29,7%   78 Jerko99 -53,0% 78 1 GQ.V 2,23 1,65 -26,0% 31-dec DROOY > DRD        
Erwin       -60,1% 79 Aurum -54,2% 79 1 LRC.V 0,61 0,45 -26,2%              
ANI.V 0,30     0,16 -47,5%   80 TC -54,3% 80 1 TMM.TO 2,68 1,95 -27,2%              
MTB.V 0,16     0,07 -56,3%   81 Denise -55,1% 81 1 PGD.L 58,97 42,75 -27,5%              
CAJ.V 0,09     0,03 -66,7%   82 Canard -55,7% 82 2 GORO 29,40 21,25 -27,7%              
SKP.V 0,23     0,05 -77,8%   83 Hannesworst -56,2% 83 1 CLB.V 0,36 0,26 -27,8%            
KPS.V 0,12     0,06 -52,2%   84 Ave -56,4% 84 1 ESO.V 0,13 0,09 -28,0%            
Tine       -8,6% 85 Shellteam -56,5% 85 1 PNA.AX 4,45 3,20 -28,1%            
FRG 11,48   14,00 22,0%   86 Agebe -56,6% 86 1 ECC.V 1,13 0,81 -28,3%
GORO 29,40   21,25 -27,7%   87 Kuota -57,5% 87 10 GPR.TO 2,78 1,99 -28,4%
GRZ 1,81     2,80 54,7%   88 Bigafro187 -57,8% 88 3 KAM.V 3,00 2,12 -29,3%
AVR.TO 1,97     1,62 -17,8%   89 QuickPick -57,9% 89 2 AA.V 0,19 0,13 -29,7%
BTC.V 1,22     0,32 -74,2%   90 Elspitzo -58,3% 90 1 GUY.TO 10,70 7,50 -29,9%
Yvonne       -61,0% 91 Gung Ho -58,6% 91 1 DRV.V 0,26 0,18 -30,8%
PAL 6,94     2,55 -63,3%   92 Hargraves -59,4% 92 1 GLD.V 0,47 0,33 -30,9%
AQPTY.PK 10,88     4,76 -56,3%   93 SilverSem -59,4% 93 1 DLKM.OB 0,74 0,51 -31,1%
AGPPY.PK 17,55   10,85 -38,2%   94 Erwin -60,1% 94 1 CJO.V 0,16 0,11 -31,3%
ELRFF.PK 1,77     0,52 -70,9%   95 Yvonne -61,0% 95 4 SBB.TO 5,61 3,84 -31,6%
ANO 1,63     0,39 -76,2%   96 Kassy -61,8% 96 2 CSI.TO 8,82 6,03 -31,6%
Canard       -55,7% 97 Golden Erwin -62,1% 97 1 RIO 71,66 48,92 -31,7%
EPZ.V 2,29     1,19 -48,0%   98 Xander -63,3% 98 1 VVI.V 0,13 0,09 -32,0%
ELR.TO 1,77     0,54 -69,5%   99 DrYo -63,9% 99 1 BAT.V 2,70 1,83 -32,2%
CALVF.OB 0,16     0,09 -45,2%   100 Pascal -63,9% 100 2 SVG.V 0,19 0,13 -32,4%
TMM.TO 2,68     1,95 -27,2%   101 Seadoc -64,3% 101 2 GOZ.TO 1,13 0,75 -33,6%
AUU.V 0,56     0,07 -88,4%   102 Wigo -64,8% 102 1 EMED.L 11,94 7,83 -34,5%
Gung Ho       -58,6% 103 Luc -65,7% 103 1 ND.TO 1,68 1,10 -34,5%
AGG.V 0,88     0,33 -63,1%   104 Sharon -67,7% 104 1 CPN.TO 0,67 0,44 -35,1%
QMM 1,98     0,54 -72,7%   105 Bert -69,3% 105 2 MUN.TO 0,65 0,42 -35,4%
TEN.V 0,42     0,25 -40,5%   106 Penny (buiten mededinging) -70,5% 106 1 NWM.V 0,13 0,08 -36,0%
AGD.V 0,39     0,14 -64,9%     107 1 GRY.AX 1,80 1,14 -36,7%
FPX.V 0,85     0,41 -51,8%     108 1 XTGR.OB 2,28 1,44 -36,8%
Maniche       -49,2%   109 2 CGP.V 0,23 0,15 -37,0%
HL 11,26     5,23 -53,6%     110 1 SUM.AX 0,26 0,16 -37,3%
REE 16,06     3,25 -79,8%     111 1 SMD.V 2,23 1,39 -37,7%
ABB.V 0,13     0,02 -84,0%     112 1 ARD.AX 0,19 0,12 -37,8%
CBI.V 0,14     0,13 -10,7%     113 1 BAR.V 1,29 0,80 -38,0%
NRK.V 0,22     0,18 -18,2%     114 1 AGPPY.PK 17,55 10,85 -38,2%
888-ie       -6,2%   115 2 HRC.V 0,52 0,32 -38,5%
TRGD.PK 0,37     0,42 13,5%     116 3 EZ.V 0,07 0,04 -38,5%
PDG.V 0,35     0,83 137,1%     117 1 KLG.V 0,12 0,07 -39,1%
ELR.TO 1,77     0,54 -69,5%     118 2 SAC.TO 2,27 1,38 -39,2%
SLX.TO 0,97     0,39 -59,8%     119 5 USA.TO 0,66 0,40 -39,4%
BRD.TO 2,10     1,00 -52,4%     120 1 OGC.TO 3,73 2,25 -39,7%
Bigafro187       -57,8%   121 1 KGC 18,96 11,40 -39,9%
ROK.V 0,28     0,07 -76,8%     122 3 OAG.V 0,25 0,15 -40,0%
TXX.V 0,61     0,65 6,6%     123 1 AME.V 0,28 0,17 -40,0%
MNV.V 0,15     0,06 -63,3%     124 1 TEN.V 0,42 0,25 -40,5%
RML.V 0,41     0,09 -77,8%     125 1 OK.V 2,80 1,62 -42,1%
AUM.TO 26,50     5,89 -77,8%     126 1 NGM.V 0,35 0,20 -42,9%
Digger       -51,4%   127 1 GRG.V 0,47 0,27 -43,0%
BCM.V 9,50     3,54 -62,7%     128 1 RR.TO 12,62 7,15 -43,3%
SLX.TO 0,97     0,39 -59,8%     129 1 GFN.V 0,55 0,31 -43,6%
EXN.TO 1,34     0,57 -57,5%     130 1 NGG.V 0,10 0,06 -45,0%
GPR.TO 2,78     1,99 -28,4%     131 1 CALVF.OB 0,16 0,09 -45,2%
ABI.V 0,16     0,08 -48,4%     132 1 CAL.TO 0,16 0,09 -45,2%
P-Corleone       -14,7%   133 1 SEA.TO 30,18 16,50 -45,3%
YNG.TO 0,86     0,29 -66,3%     134 1 LAQ.V 0,11 0,06 -45,5%
JDN.TO 0,27     0,15 -46,3%     135 1 MRZ.V 6,06 3,30 -45,5%
PDG.V 0,35     0,83 137,1%     136 1 FMM.V 0,34 0,19 -45,6%
NGG.V 0,10     0,06 -45,0%     137 1 AWH.V 0,23 0,13 -45,7%
MOR.V 0,09     0,04 -52,9%     138 1 GVX.TO 0,07 0,04 -46,2%
Teunmar       -25,5%   139 1 BVG.V 0,13 0,07 -46,2%
BCM.V 9,50     3,54 -62,7%     140 1 JDN.TO 0,27 0,15 -46,3%
SVL.V 1,97     1,92 -2,5%     141 1 TKO.TO 5,20 2,79 -46,3%
MSV.TO 6,35     2,00 -68,5%     142 2 RHR.V 0,14 0,08 -46,4%
SQI.V 0,61     1,06 73,8%     143 1 DNT.TO 1,82 0,97 -46,7%
SRB.V 0,22     0,07 -67,4%     144 1 PAAS 41,21 21,81 -47,1%
Comeyer       -21,9%   145 2 MAI.TO 2,90 1,53 -47,2%
GSS 45,90   16,50 -64,1%     146 1 ALD.AX 4,11 2,16 -47,4%
TWD.V 0,45     0,43 -4,5%     147 3 ANI.V 0,30 0,16 -47,5%
FR.TO 14,40   17,18 19,3%     148 1 TGB 5,25 2,73 -48,0%
MNEAF.OB 2,92     1,50 -48,6%     149 2 EPZ.V 2,29 1,19 -48,0%
ADU.AX 0,81     0,72 -11,7%     150 1 VAL.V 0,28 0,15 -48,2%
Ruud       -21,5%   151 2 ABI.V 0,16 0,08 -48,4%
ATC.V 6,27     2,62 -58,2%     152 1 MNEAF.OB 2,92 1,50 -48,6%
KAM.V 3,00     2,12 -29,3%     153 2 SVM.TO 12,74 6,54 -48,7%
SQI.V 0,61     1,06 73,8%     154 1 CLH.V 0,86 0,44 -48,8%
SRB.V 0,22     0,07 -67,4%     155 2 EXS.V 0,69 0,35 -49,3%
LRC.V 0,61     0,45 -26,2%     156 1 KBG.V 0,10 0,05 -50,0%
Rene       -26,9%   157 1 EC.V 0,32 0,16 -50,0%
CZN.TO 0,68     0,66 -2,9%     158 1 MKR.V 0,31 0,16 -50,0%
USA.TO 0,66     0,40 -39,4%     159 2 BPC.V 0,12 0,06 -50,0%
SLX.TO 0,97     0,39 -59,8%     160 2 UML.AX 0,20 0,10 -50,5%
SHSH.OB 0,19     0,16 -15,9%     161 3 SSRI 28,22 13,82 -51,0%
CFTN.PK 0,33     0,28 -16,7%     162 1 BHV.V 0,91 0,45 -51,1%
Marco       -34,6%   163 1 MGT.TO 4,12 2,01 -51,2%
JAG 7,13     6,38 -10,5%     164 1 ME.TO 0,39 0,19 -51,3%
AAB.TO 0,83     0,65 -21,7%     165 1 ER.TO 2,09 1,01 -51,7%
ND.TO 1,68     1,10 -34,5%     166 1 FPX.V 0,85 0,41 -51,8%
XTGR.OB 2,28     1,44 -36,8%     167 1 NL.V 0,27 0,13 -51,9%
GBG 2,96     0,91 -69,2%     168 4 EAG.V 0,27 0,13 -51,9%
Ave       -56,4%   169 2 KPS.V 0,12 0,06 -52,2%
MSV.TO 6,35     2,00 -68,5%     170 2 BKT.V 0,23 0,11 -52,2%
GPR.TO 2,78     1,99 -28,4%     171 1 MDI.AX 0,65 0,31 -52,3%
SLX.TO 0,97     0,39 -59,8%     172 2 BRD.TO 2,10 1,00 -52,4%
QTA.V 1,97     0,54 -72,6%     173 2 SGR.TO 3,97 1,89 -52,4%
CGG.TO 5,43     2,56 -52,9%     174 1 ICM.V 0,20 0,10 -52,5%
Seadoc       -64,3%   175 1 ALH.V 0,95 0,45 -52,6%
WEL.V 0,11     0,03 -77,3%     176 1 CGG.TO 5,43 2,56 -52,9%
SD.V 0,19     0,02 -91,9%   177 2 MOR.V 0,09 0,04 -52,9%
AWH.V 0,23     0,13 -45,7%   178 2 ALN.V 0,37 0,17 -53,4%
GGI.V 0,40     0,16 -61,3%   179 2 HL 11,26 5,23 -53,6%
LAQ.V 0,11     0,06 -45,5%   180 1 MMV.V 0,65 0,30 -53,8%
Coco       -51,4% 181 1 BRD 2,10 0,97 -54,0%
UCM.V 0,07     0,06 -14,3%   182 1 APE.V 0,31 0,14 -54,1%
JIM.V 0,23     0,05 -77,8%   183 1 MTC.V 0,12 0,06 -54,2%
DIT.V 0,12     0,04 -66,7%   184 3 PGM.AX 0,40 0,18 -54,4%
EZ.V 0,07     0,04 -38,5%   185 1 NBU.V 0,16 0,07 -54,8%
MIO.V 0,26     0,11 -59,6%   186 1 EST.V 0,90 0,40 -55,6%
Hargraves       -59,4% 187 1 NW.V 0,40 0,18 -56,3%
UML.AX 0,20     0,10 -50,5%   188 1 AQPTY.PK 10,88 4,76 -56,3%
CGT.AX 0,68     0,10 -85,6%   189 1 MTB.V 0,16 0,07 -56,3%
MEI.AX 0,15     0,06 -60,0%   190 1 OX.V 0,08 0,04 -56,3%
KLG.V 0,12     0,07 -39,1%   191 2 AEX.V 0,08 0,04 -56,3%
TLM.AX 0,88     0,34 -61,9%   192 1 NUX.V 2,31 1,01 -56,3%
Agebe       -56,6% 193 1 GOG.V 0,63 0,28 -56,3%
VAL.V 0,28     0,15 -48,2%   194 1 ADA.TO 0,35 0,15 -56,5%
SOV.V 0,32     0,06 -81,3%   195 1 HLM.V 0,15 0,07 -56,7%
EAG.V 0,27     0,13 -51,9%   196 3 XRC.TO 6,20 2,67 -56,9%
SSE.V 0,21     0,08 -63,4%   197 1 CMJ.V 0,92 0,40 -57,1%
EZ.V 0,07     0,04 -38,5%   198 1 WGF.V 0,11 0,05 -57,1%
Jelleman       -29,1% 199 4 EXN.TO 1,34 0,57 -57,5%
FR.TO 14,40   17,18 19,3%   200 1 BMK.V 0,20 0,09 -57,5%
SVM.TO 12,74     6,54 -48,7%   201 1 TM.V 0,17 0,07 -57,6%
SLW 39,04   28,96 -25,8%   202 1 NAK 14,29 6,04 -57,7%
SSRI 28,22   13,82 -51,0%   203 2 GCR.AX 0,02 0,01 -57,9%
USA.TO 0,66     0,40 -39,4%   204 2 ATC.V 6,27 2,62 -58,2%
Marcelpo       -44,0% 205 1 EXLLF.PK 1,35 0,56 -58,5%
ABI.V 0,16     0,08 -48,4%   206 1 PCY.TO 1,00 0,41 -59,0%
AUM.TO 26,50     5,89 -77,8%   207 2 VTR.TO 2,40 0,97 -59,6%
NOT.V 0,98     0,77 -21,4%   208 6 MIO.V 0,26 0,11 -59,6%
oag.V 0,25     0,15 -40,0%   209 15 SLX.TO 0,97 0,39 -59,8%
SVG.V 0,19     0,13 -32,4%   210 1 MEI.AX 0,15 0,06 -60,0%
mmmm010       -50,8% 211 1 AHC.V 0,23 0,09 -60,0%
MIO.V 0,26     0,11 -59,6%   212 2 NDR.V 0,20 0,08 -60,0%
RIO 71,66   48,92 -31,7%   213 4 SIR.V 0,39 0,16 -60,3%
EXLLF.PK 1,35     0,56 -58,5%   214 2 SBL.AX 0,03 0,01 -60,6%
KSK.V 1,33     0,33 -75,6%   215 1 CMB.V 0,42 0,17 -60,7%
GPR.TO 2,78     1,99 -28,4%   216 1 KNX.V 0,26 0,10 -60,8%
Anne_Canada     -32,5% 217 1 NCM.V 0,09 0,04 -61,1%
SLX.TO 0,97     0,39 -59,8%   218 2 GGI.V 0,40 0,16 -61,3%
AVR.TO 1,97     1,62 -17,8%   219 1 SSV.V 0,31 0,12 -61,3%
EAG.V 0,27     0,13 -51,9%   220 1 FCV.V 0,52 0,20 -61,5%
CDE 27,32   24,14 -11,6%   221 2 SA.V 1,77 0,68 -61,6%
NOT.V 0,98     0,77 -21,4%   222 1 UC.V 0,11 0,04 -61,9%
SnickRijk       -28,6% 223 1 TLM.AX 0,88 0,34 -61,9%
HLM.V 0,15     0,07 -56,7%   224 1 PDL.TO 6,89 2,61 -62,1%
PTM.TO 2,66     0,92 -65,4%   225 2 MAD.V 0,70 0,27 -62,1%
SAM.TO 0,12     0,20 62,5%   226 3 BCM.V 9,50 3,54 -62,7%
MUM.V 0,14     0,10 -25,9%   227 1 XAG.V 0,43 0,16 -62,8%
BMK.V 0,20     0,09 -57,5%   228 2 AGG.V 0,88 0,33 -63,1%
Funky Charles     -44,8% 229 1 CRE.V 0,38 0,14 -63,2%
ER.TO 2,09     1,01 -51,7%   230 1 PAL 6,94 2,55 -63,3%
BTO.TO 2,69     3,10 15,2%   231 5 MNV.V 0,15 0,06 -63,3%
KSK.V 1,33     0,33 -75,6%   232 2 ATX.V 0,86 0,32 -63,4%
AVR.TO 1,97     1,62 -17,8%   233 2 SSE.V 0,21 0,08 -63,4%
EAS.V 8,20     0,47 -94,3%   234 6 VIT.V 1,08 0,40 -63,4%
harry10560       -35,5% 235 1 VGN.V 0,36 0,13 -63,9%
NWM.V 0,13     0,08 -36,0%   236 1 GSS 45,90 16,50 -64,1%
TRR.V 2,90     2,95 1,7%   237 1 EPL.V 0,64 0,23 -64,8%
SFF.V  0,59     0,15 -75,4%   238 1 AGD.V 0,39 0,14 -64,9%
GGA.TO 1,29     1,12 -13,2%   239 1 PX.V 1,03 0,36 -65,0%
PGM.AX 0,40     0,18 -54,4%   240 2 CRK.TO 1,50 0,52 -65,3%
Luc       -65,7% 241 1 PTM.TO 2,66 0,92 -65,4%
SD.V 0,19     0,02 -91,9%   242 1 MNM.V 1,63 0,55 -66,3%
